河南红东方化工股份有限公司(第三轮)清洁生产审核结果汇总表
| 方案类别 | 数量 | 投资 | 实施期间实际 取得的经济效益 | 年度经济效益 | 实施期间实际取 的环境效益 | 折成年度环境效益 | 年度效益核算的 具体方法说明 | 
| 无 低 费 | 10 | 33.282万元 | 44.10794万元 | 441.0794万元 | 节蒸气:1936吨 | 节蒸气:19360吨 | 无/低费方案(或中/高费)实施期间取得的年度环境效益是审核小组协助有关部门对所有无/低费(或中高费)方案一个月2022年5月)实测,并对实测数据进行分析整理,年度环境效益按(10个月)折算而来。 | 
| 节电:52113.6度 | 节电:521136度 | ||||||
| 节约三氯化磷:12.119吨 | 节约三氯化磷:121.19吨 | ||||||
| 节约甲醇:21.098吨 | 节约甲醇:210.98吨 | ||||||
| 中 高 费 | 2 | 2460万元 | 61.4万元 | 614万元 | 节蒸气:1154.4吨 | 节蒸气:11544吨 | 
注:本表环境效益中各项目可根据方案效益实际情况增减。

 环评咨询热线:
环评咨询热线: