河南德佰特机电设备制造有限公司清洁生产审核信息公示
河南德佰特机电设备制造有限公司成立于2017年7月,主要从事煤矿液压油缸及工程机械液压油缸的生产与销售,是一家集研发、设计、制造及销售于一体的机电设备制造企业。
结合良好的市场发展契机,依托长葛市产业集聚区区位优势和发展基础,“德佰特”在长葛市产业集聚区投资建设年产2万根液压油缸项目。该项目为新建项目,建设地点位于长葛市产业集聚区,其中西厂区位于魏武大道以东,祥和路以南;东厂区位于新兴路以东,祥和路以南,两厂区直线距离500m。
河南省生态环境厅《关于公布2020年度河南省强制性清洁生产审核重点企业名单的通知》(豫环办[2020]24号),河南德佰特机电设备制造有限公司被列入强制清洁生产审核名单。接到强制清洁生产审核通知后,企业积极开展相关工作,委托河南咏蓝环境科技有限公司进行技术方法咨询指导,在全厂范围内全面开展清洁生产审核工作。
一、企业基本情况表
| 企业名称 | 河南德佰特机电设备制造有限公司 | ||||
| 企业地址 | 长葛市新兴路南段东侧 | ||||
| 企业性质 | 有限责任公司 | 注册资金 | 6000万元 | 法人代表 | 路远征 | 
| 联系人 | 李雪 | 联系方式 | 13183002902 | 行业代码 | C3444液压动力机械及元件制造,C3360金属表面处理及热处理加工 | 
| 主要产品 | 液压油缸制造 | ||||
二、企业污染物排放情况
厂界噪声监测结果
| 监测点位时间 | 检测值(Leq[dB(A)]) | 执行标准 | 达标分析 | |
| 东厂区厂界噪声 | ||||
| 东厂界 | 昼 | 56 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 昼间60dB(A) 夜间50dB(A) | 达标 | 
| 夜 | 47 | 达标 | ||
| 南厂界 | 昼 | 54 | 达标 | |
| 夜 | 44 | 达标 | ||
| 西厂界 | 昼 | 55 | 达标 | |
| 夜 | 46 | 达标 | ||
| 北厂界 | 昼 | 54 | 达标 | |
| 夜 | 45 | 达标 | ||
| 西厂区厂界噪声 | ||||
| 东厂界 | 昼 | 56 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 昼间60dB(A) 夜间50dB(A) | 达标 | 
| 夜 | 48 | 达标 | ||
| 南厂界 | 昼 | 55 | 达标 | |
| 夜 | 46 | 达标 | ||
| 西厂界 | 昼 | 54 | 达标 | |
| 夜 | 45 | 达标 | ||
| 北厂界 | 昼 | 53 | 达标 | |
| 夜 | 44 | 达标 | ||
有组织废气监测结果
| 点位 | 氯化氢 | 硫酸雾 | ||||
| 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | |||
| 酸碱废气净化塔出口1# | 2.55 | 0.0264 | 1.45 | 0.0150 | ||
| 酸碱废气净化塔出口2# | 1.78 | 0.0274 | 3.57 | 0.0549 | ||
| 排放限值 | 100 | —— | 45 | —— | ||
| 点位 | 铬酸雾 | |||||
| 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | |||||
| 含铬废气净化塔出口 | 0.038 | 9.45×10-4 | ||||
| 排放限值 | 0.070 | —— | ||||
| 点位 | 氰化氢 | |||||
| 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | |||||
| 含氰废气净化塔出口1# | 0.12 | 2.92×10-3 | ||||
| 含氰废气净化塔出口2# | 0.14 | 2.99×10-3 | ||||
| 含氰废气净化塔出口3# | 0.13 | 5.41×10-3 | ||||
| 排放限值 | 1.9 | —— | ||||
| 点位 | 氰化氢 | |||||
| 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | |||||
| 抛光废气除尘器出口1# | 3.5 | 0.0441 | ||||
| 抛光废气除尘器出口2# | 4.2 | 0.0655 | ||||
| 排放限值 | 120 | —— | ||||
厂界无组织监测结果(mg/m3)
| 
 | 氯化氢 | 硫酸雾 | 氰化氢 | 铬酸雾 | 颗粒物 | 
| 2020.3.6 | 0.066 | 0.44 | 未检出 | 8.78×10-4 | 0.315 | 
| 排放限值 | 0.2 | 1.2 | 0.024 | 0.006 | 1.0 | 

 环评咨询热线:
环评咨询热线: